Top 10 điện thoại Windows Phone phổ biến nhất thế giới

Top 10 điện thoại Windows Phone phổ biến nhất thế giới

Trang AdDuplex vừa công bố danh sách 10 điện thoại Windows Phone phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Đứng đầu là Microsoft Lumia 535 khi chiếm 12,5% thị phần.

1. Microsoft Lumia 535 (12,5%).
1. Microsoft Lumia 535 (12,5%).
2. Nokia Lumia 520 (11,3%).
2. Nokia Lumia 520 (11,3%).
3. Nokia Lumia 630 (8,3%).
3. Nokia Lumia 630 (8,3%).
3. Microsoft Lumia 640 (8,3%).
3. Microsoft Lumia 640 (8,3%).
5. Nokia Lumia 635 (6,3%).
5. Nokia Lumia 635 (6,3%).
6. Nokia Lumia 530 (4,3%).
6. Nokia Lumia 530 (4,3%).
6. Nokia Lumia 625 (4,3%).
6. Nokia Lumia 625 (4,3%).
8. Microsoft Lumia 435 (4,2%).
8. Microsoft Lumia 435 (4,2%).
9. Microsoft Lumia 640 XL (4%).
9. Microsoft Lumia 640 XL (4%).
10. Nokia Lumia 920 (2,6%).
10. Nokia Lumia 920 (2,6%).

GALLERY MỚI NHẤT